15975429334
(6)測試設備
設備 | 品牌 | 簡介 |
RT-Range | OXTS | 雙車高精度慣性導航定位系統(tǒng),可高速采集車輛定位數(shù)據(jù),并發(fā)送給其他設備; |
數(shù)采系統(tǒng) | Dewesoft | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可同步采集車輛信息、傳感器信息及高精度定位設備 輸出的位置信息,用于在項目中更進一步分析測試數(shù)據(jù); |
EVT | 國產(chǎn) | 可用拖車直線拖動的半車身靶車,用于在測試中代替真實車輛作為目標車; |
GVT | 4activeC2 | 全車身靶車,用于在測試中代替真實車輛作為目標車; |
VRU拖曳系統(tǒng) | 4activeSB | 可受控沿直線運動的VRU,包含成人、兒童與自行車,用于在測試中替代真實目標; |
智能測試終端 | 國產(chǎn) | 車載高精度慣性導航定位與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可同步采集車輛定位數(shù)據(jù)、 CAN數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)與傳感器數(shù)據(jù),用于道路數(shù)據(jù)采集測試,也可用于輔助測試駕駛員執(zhí)行測試并采集所需數(shù)據(jù); |
駕駛機器人 | DSD | 與RT-Range聯(lián)動,可駕駛車輛精確地按照預設軌跡行駛,包含轉(zhuǎn)向機器人與踏板機器人; |
運動底盤 | 4activeFB | 可自由運動的底盤車,與RT-Range聯(lián)動,搭載3D靶車按照預設的軌跡運動,用于在測試中代替真實車輛作為目標車; |
電話
微信掃一掃