15975429334
簡要描述:第三方化學(xué)計量檢測是指由獨(dú)立的第三方實驗室或機(jī)構(gòu)進(jìn)行的化學(xué)計量檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計量校準(zhǔn) |
---|---|---|---|
服務(wù)區(qū)域 | 全國 | 服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個工作日 |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 服務(wù)證書 | 紙質(zhì)/電子證書 |
增值服務(wù) | 計量類培訓(xùn) | 特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計量 |
化學(xué)測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 紫外、可見、近紅外分光光度計 | 2 | 色散型紅外分光光度計 | 3 | 傅立葉變換紅外光譜儀 |
4 | 原子吸收分光光度計 | 5 | 熒光分光光度計 | 6 | 原子熒光光度計 |
7 | 波長色散X射線熒光光譜儀 | 8 | 發(fā)射光譜儀 | 9 | 火焰光度計 |
10 | 旋光儀及旋光糖量計 | 11 | 手持糖量(含量)計及手持折射儀 | 12 | 多晶X射線衍射儀 |
13 | 測汞儀 | 14 | 數(shù)顯折射儀及數(shù)顯含量計 | 15 | 農(nóng)藥殘留檢測儀 |
16 | 微量分光光度計 | 17 | 拉曼光譜儀 | 18 | 液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀 |
19 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | 20 | 氣相色譜儀 | 21 | 在線氣相色譜儀 |
22 | 液相色譜儀 | 23 | 離子色譜儀 | 24 | 凝膠色譜儀 |
25 | 毛細(xì)管電泳儀 | 26 | 薄層色譜掃描儀 | 27 | 放電型氦離子化檢測器氣相色譜儀 |
28 | 四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 29 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 30 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
31 | 飛行時間質(zhì)譜儀 | 32 | 水中油分濃度分析儀 | 33 | 濁度計 |
34 | 溶解氧測定儀 | 35 | 在線覆膜電極溶解氧測定儀 | 36 | 生物化學(xué)需氧量(BOD5)測定儀 |
37 | 化學(xué)需氧量(COD)在線自動監(jiān)測儀 | 38 | 化學(xué)需氧量(COD)測定儀 | 39 | 總有機(jī)碳分析儀 |
40 | 硝酸鹽氮自動監(jiān)測儀 | 41 | 氨氮自動監(jiān)測儀 | 42 | 重金屬水質(zhì)在線分析儀 |
43 | 硅酸根分析儀 | 44 | 磷酸根分析儀 | 45 | 余氯測定儀 |
46 | 高錳酸鹽指數(shù)在線自動監(jiān)測儀 | 47 | 游離氯分析儀 | 48 | 水質(zhì)硬度儀 |
49 | 微量總有機(jī)碳分析儀 | 50 | 烷基汞分析儀 | 51 | 水樣檢測用尿素檢測儀 |
52 | 麥?zhǔn)霞?xì)菌濁度分析儀 | 53 | 總磷總氮水質(zhì)在線分析儀 | 54 | 分光光度法流動分析儀 |
55 | 光電比色法及分光光度法水質(zhì)分析儀 | 56 | 烘干法水分測定儀 | 57 | 石油產(chǎn)品水分測定儀 |
58 | 木材含水率測量儀 | 59 | 卡爾•費(fèi)休庫侖法微量水分測定儀 | 60 | 水分活度儀 |
61 | 卡爾·費(fèi)休容量法水分測定儀 | 62 | 工作毛細(xì)管黏度計 | 63 | 流出杯式粘度計 |
64 | 旋轉(zhuǎn)黏度計 | 65 | 運(yùn)動黏度測定器 | 66 | 血液黏度計 |
67 | 恩氏粘度計 | 68 | 熔體流動速率儀 | 69 | 酸度計 |
70 | 在線pH計 | 71 | 實驗室離子計 | 72 | 自動電位滴定儀 |
73 | pH計檢定儀 | 74 | 電導(dǎo)率儀 | 75 | 電阻率儀 |
76 | 輕質(zhì)油料電導(dǎo)率儀 | 77 | 感應(yīng)式鹽度計 | 78 | 電極式鹽度計 |
79 | 示波極譜儀 | 80 | 純水機(jī) | 81 | 溶解性固體總量測定儀(TDS測定儀) |
82 | 鹽密度測試儀 | 83 | 循環(huán)伏安溶出分析儀 | 84 | 變壓器油水溶性酸測定儀 |
85 | 永停滴定儀 | 86 | 平板電泳儀 | 87 | 微量氧分析儀 |
88 | 氧化鋯氧分析器 | 89 | 順磁式氧分析器 | 90 | 熱導(dǎo)式氫分析器 |
91 | 臭氧氣體分析儀 | 92 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化檢測儀 | 93 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 |
94 | 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器 | 95 | 礦用一氧化碳檢測報警器 | 96 | 一氧化碳檢測報警器 |
97 | 可燃?xì)怏w檢測報警器 | 98 | 電化學(xué)氧測定儀 | 99 | 催化燃燒式甲烷測定器 |
100 | 二氧化硫氣體檢測儀 | 101 | 氨氣檢測儀 | 102 | 檢測報警儀 |
103 | 硫化氫氣體檢測儀 | 104 | 礦用硫化氫氣體檢測儀 | 105 | 六氟化硫檢測報警儀 |
106 | 煙氣分析儀 | 107 | 粉塵采樣器 | 108 | 煙塵采樣器 |
109 | 大氣采樣器 | 110 | 總懸浮顆粒物采樣器 | 111 | 空氣微生物采樣器 |
112 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 113 | 液體顆粒計數(shù)器 | 114 | 激光粒度分析儀 |
115 | 微粒檢測儀 | 116 | 動態(tài)光散射粒度分析儀 | 117 | 一氧化氮和二氧化氮?dú)怏w檢測儀 |
118 | 六氟化硫分解物檢測儀 | 119 | 氯乙烯氣體檢測報警儀 | 120 | 總烴、甲烷和非甲烷總烴分析儀 |
121 | 苯氣體檢測報警器 | 122 | 氯氣檢測報警儀 | 123 | 氮?dú)饧兌确治鰞x |
124 | 煙氣采樣器 | 125 | 凝膠成像系統(tǒng) | 126 | 細(xì)菌內(nèi)毒素分析儀 |
127 | 菌落計數(shù)器 | 128 | 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀 | 129 | 抗生素效價測定儀 |
130 | 氧彈熱量計 | 131 | 示差掃描熱量計 | 132 | 熔點測定儀 |
133 | 開口/閉口閃點測定儀 | 134 | 熱重分析儀 | 135 | 石油產(chǎn)品酸值測定儀 |
136 | 石油產(chǎn)品傾點濁點測定儀 | 137 | 凝點測定儀 | 138 | 滲透壓摩爾濃度測定儀 |
139 | 溴價、溴指數(shù)測定儀 | 140 | 苯胺點測定儀 | 141 | 蒸汽壓測定儀 |
142 | 紫外熒光測硫儀 | 143 | 石油產(chǎn)品硫含量測定儀 | 144 | 石油產(chǎn)品密度測定儀 |
145 | 有機(jī)氯含量測定儀 | 146 | 冷濾點測定儀 | 147 | 原油鹽含量測定儀 |
148 | 氮元素分析儀 | 149 | 餾程測定儀 | 150 | 溶出度儀 |
151 | 冰點測定儀 | 152 | 生乳冰點儀 | 153 | 蒸汽壓滲透儀 |
154 | 比表面積及孔徑分析儀 | 155 | 定碳定硫分析儀 | 156 | 煤中全硫測定儀 |
157 | 凱氏定氮儀 | 158 | 氧、氮、氫分析儀 | 159 | 碳、氫、氮元素分析儀 |
160 | 氨基酸分析儀 | 161 | 工業(yè)分析儀 | 162 | 煤灰熔融性分析儀 |
163 | 氧氣透過率試驗儀 | 164 | 氣體透過率試驗儀 | 165 | 水蒸氣透過率試驗儀 |
166 | 全自動微生物定量分析儀 | 167 | 氧指數(shù)儀 | / | / |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃