15975429334
簡要描述:船舶IHM有害物質檢測及壓載水檢測 化學測試。廣電計量在船舶行業(yè)獲得中國船級社、美國船級社、英國船級社、挪威船級社等多個認可,可根據(jù)歐盟船舶法規(guī)、香港公約等要求進行IHM有害物質檢測及船舶壓載水檢測服務。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 廣電計量 | 服務區(qū)域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務周期 | 常規(guī)3-5個工作日 | 服務類型 | 化學測試與材料分析 |
服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發(fā)票 | 是 |
服務內容 | 檢測標準 |
船舶IHM有害物質檢測 | ISO 22262-1:2012 & NIOSH 9000:2015 |
EPA 3550C:2007 & EPA 8270E:2018 | |
EPA 5021A:2014 & EPA 8260C:2006 | |
In house method (GRGJL.WI-HX-09-128, With reference to ISO 17353:2004) | |
EPA 3550C:2007 & EPA8321B:2007 | |
IEC 62321-5:2013 | |
IEC 62321-7-2:2017 | |
IEC 62321-5:2013 | |
IEC 62321-4:2013 +AMD1:2017 | |
IEC 62321-6:2015 | |
IEC 62321-6:2015 | |
EPA 8081B:2007& EPA 8270E:2018 | |
GB 18871-2002 | |
EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | |
EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | |
船舶壓載水檢測 | SM 9215/ISO 6222:1999 |
SM 9233B/ISO 9308-1:2000 | |
SM 9230C/ISO 7899-2:2000 | |
EPA 327.0-1/SM 4500 CIO2 E | |
SM 4500-CI G/ISO 7393/2 | |
EPA 300.1 | |
EPA 300.1 | |
SM 8260 | |
EPA 552.2 |
IHM有害物質測試(15種) | |||
檢測項目 | 檢測標準 | 實驗室資質 | 樣品量 |
石棉 | ISO 22262-1:2012 & NIOSH 9000:2015 | CMA&CNAS | 10-20g |
多氯聯(lián)苯(PCB) | EPA 3550C:2007 &EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
消耗臭氧物質(ODS) | EPA 5021A:2014 & EPA 8260C:2006 | CMA&CNAS | 10-20g |
含有機錫化合物作為殺生物劑的防污底系統(tǒng) | In house method(GRGJL.WI-HX-09-128,With reference to ISO 17353:2004) | CMA&CNAS | 10-20g |
全氟辛烷磺酸(PFOS) | EPA 3550C:2007 & EPA8321B:2007 | CMA&CNAS | 10-20g |
鎘和鎘化合物 | IEC 62321-5:2013 | CMA&CNAS | 10-20g |
六價鉻化合物 | IEC 62321-7-2:2017 | CMA&CNAS | 10-20g |
鉛和鉛化合物 | IEC 62321-5:2013 | CMA&CNAS | 10-20g |
汞和汞化合物 | IEC 62321-4:2013 +AMD1:2017 | CMA&CNAS | 10-20g |
多溴化聯(lián)(二)苯(PBB) | IEC 62321-6:2015 | CMA&CNAS | 10-20g |
多溴二苯醚 (PBDE) | IEC 62321-6:2015 | CMA&CNAS | 10-20g |
多氯化聯(lián)萘 | EPA 8081B:2007& EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
放射性物質 | GB 18871-2002 | CMA&CNAS | 10-20g |
某些短鏈氯化石蠟 | EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
溴化阻燃劑(HBCDD) | EPA 3540C:1996 & EPA 8270E:2018 | CMA&CNAS | 10-20g |
US EPA Vessel General Permit 2013(2013 版美國船舶通則 VGP)標準 | |||
序號 | 分析說明 | 檢測項目 | 檢測標準 |
1 | 壓載水檢測微生物指標 | 細菌總數(shù) | SM 9215/ISO 6222:1999 |
糞大腸桿菌 | SM 9233B/ISO 9308-1:2000 | ||
腸球菌 | SM 9230C/ISO 7899-2:2000 | ||
2 | 壓載水檢測理化指標 | 二氧化氯 | EPA 327.0-1/SM 4500 CIO2 E |
總氯 | SM 4500-CI G/ISO 7393/2 | ||
亞氯酸鹽 | EPA 300.1 | ||
氯酸鹽 | EPA 300.1 | ||
三鹵甲烷 | SM 8260 | ||
鹵乙酸 | EPA 552.2 | ||
IMO(國際海事組織)D-2 標準 | |||
序號 | 項目 | 限制值 | |
1 | Organisms≥50μm(≥50μm 活體生物) | <10 Individuals/m³ | |
2 | Organisms≥10μm and <50μm(10μm-50μm 活體生物) | <10 Individuals/ml | |
3 | 大腸桿菌 | <250 cfu/100ml | |
4 | 腸球菌 | <100 cfu/100ml | |
5 | 霍亂弧菌 | <1 cfu/100ml |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃