15975429334
簡要描述:無人機(jī)質(zhì)量檢測,環(huán)境工程試驗(yàn)可為您提供更專業(yè)、更可靠的無人機(jī)試驗(yàn)檢測服務(wù),包括基本檢查、功能試驗(yàn)、飛行性能試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)以及導(dǎo)航、數(shù)據(jù)鏈、電池和任務(wù)系統(tǒng)試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務(wù)資質(zhì) | 可靠性試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)獲CNAS認(rèn)可 |
廣電計(jì)量在無人機(jī)試驗(yàn)檢測領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗(yàn),無人機(jī)質(zhì)量檢測,環(huán)境工程試可為您提供更專業(yè)、更可靠的無人機(jī)試驗(yàn)檢測務(wù),包括基本檢查、功能試驗(yàn)、飛行性能試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)以及導(dǎo)航、數(shù)據(jù)鏈、電池和任務(wù)系統(tǒng)試驗(yàn)。
無人機(jī)質(zhì)量檢測,環(huán)境工程試驗(yàn)服務(wù)包含:航空、電力巡檢、農(nóng)業(yè)植保、遙感測繪、警務(wù)巡邏等中小型無人機(jī)及關(guān)鍵機(jī)載設(shè)備。
可靠性試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)獲CNAS認(rèn)可
經(jīng)過近些年無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,無人機(jī)應(yīng)用廣泛、種類繁多,覆蓋各種領(lǐng)域,但同時(shí)無人機(jī)也呈現(xiàn)出質(zhì)量水平層次不齊,缺少規(guī)范化的試驗(yàn)檢測,由此導(dǎo)致的安全可靠、信息保密等問題時(shí)有發(fā)生。因此,需要對(duì)無人機(jī)開展全面的試驗(yàn)檢測。
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | |||
1 | 基本檢查 | 齊套性 | 23 | 飛行性能試驗(yàn) | 最大平飛速度 | 45 | 溫度循環(huán) | |
2 | 外觀 | 24 | 最大爬升率 | 46 | 擠壓 | |||
3 | 尺寸 | 25 | 高度保持性能 | 47 | 熱濫用 | |||
4 | 重量和質(zhì)心 | 26 | 速度保持性能 | 48 | 浸泡 | |||
5 | 機(jī)構(gòu)動(dòng)作 | 27 | 續(xù)航時(shí)間 | 49 | 環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn) | 高溫 | ||
6 | 接插件 | 28 | 定點(diǎn)懸停 | 50 | 低溫 | |||
7 | 登記備案 | 29 | 定位導(dǎo)航 | 51 | 淋雨 | |||
8 | 功能試驗(yàn) | 身份識(shí)別 | 30 | 軌跡精度 | 52 | 濕熱 | ||
9 | 航線裝訂 | 31 | 抗風(fēng)能力 | 53 | 振動(dòng) | |||
10 | 自檢測性 | 32 | 導(dǎo)航系統(tǒng)試驗(yàn) | 靜態(tài)航姿精度 | 54 | 沖擊 | ||
11 | 綜合顯示 | 33 | 靜態(tài)定位精度 | 55 | 電磁兼容性試驗(yàn) | 傳導(dǎo)發(fā)射 | ||
12 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 34 | 數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)試驗(yàn) | 遙控遙測距離 | 56 | 輻射發(fā)射 | ||
13 | 一鍵返航 | 35 | 信息傳輸距離 | 57 | 射頻的電磁場輻射抗擾度 | |||
14 | 自動(dòng)避障 | 36 | 電池系統(tǒng)試驗(yàn) | 充電時(shí)間 | 58 | 工頻磁場抗擾度 | ||
15 | 典型失效保護(hù) | 37 | 放電容量 | 59 | 脈沖磁場抗擾度 | |||
16 | 起飛與著陸 | 38 | 電池循環(huán)壽命 | 60 | 靜電放電抗擾度 | |||
17 | 告警 | 39 | 工況循環(huán)壽命 | 61 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | |||
18 | 電機(jī)鎖定與啟動(dòng) | 40 | 過充 | 62 | 浪涌抗擾度 | |||
19 | 控制模式切換 | 41 | 過放 | 63 | 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | |||
20 | 飛行性能試驗(yàn) | 最大起飛重量 | 42 | 短路 | 64 | 電壓暫降和短時(shí)中斷 | ||
21 | 最大作業(yè)半徑 | 43 | 低氣壓 | |||||
22 | 最大飛行海拔高度 | 44 | 跌落 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃